股差价合约股息
接触 Apple, Alphabet, Tesla 和 Alibaba 等众多公司,并利用报告后的交易时间和每股0.02美元的佣金来利用报告季节。立即开始交易股票差价合约。
什么是股息?
股息是公司盈利中派发给股东的那一部分。如果您持有标的股份,股息通常以现金支付的形式发放,但也可以采用额外股份的形式派发给投资者。
Upcoming Corporate Actions
Action Type | Ticker | Platform Symbol Name | Effective Date | Summary | Summary | Summary | Summary |
Upcoming Cash Dividends
Company | 14/08 Thursday | 15/08 Friday | 18/08 Monday | 19/08 Tuesday | 20/08 Wednesday |
Assura PLC | 0.01 | ||||
Renewables Infrastructure Group Ltd/The | 0.02 | ||||
Haleon PLC | 0.02 | ||||
Melrose Industries PLC | 0.02 | ||||
Greencoat UK Wind PLC/Funds | 0.03 | ||||
Rotork PLC | 0.03 | ||||
Rentokil Initial PLC | 0.03 | ||||
Domino's Pizza Group PLC | 0.04 | ||||
BP PLC | 0.06 | ||||
Aberdeen Group PLC | 0.07 | ||||
HSBC Holdings PLC | 0.07 | ||||
Pearson PLC | 0.08 | ||||
Scentre Group | 0.09 | ||||
Hiscox Ltd | 0.11 | ||||
IMI PLC | 0.11 | ||||
Fresnillo PLC | 0.15 | ||||
Dicker Data Ltd | 0.16 | ||||
GSK PLC | 0.16 | ||||
Invesco Ltd | 0.21 | ||||
Coterra Energy Inc | 0.22 | ||||
Westinghouse Air Brake Technologies Corp | 0.25 | ||||
Shell PLC | 0.27 | ||||
Hikma Pharmaceuticals PLC | 0.27 | ||||
LKQ Corp | 0.30 | ||||
Galp Energia SGPS SA | 0.31 | ||||
PACCAR Inc | 0.33 | ||||
Unilever PLC | 0.39 | ||||
TJX Cos Inc/The | 0.43 | ||||
London Stock Exchange Group PLC | 0.47 | ||||
Vulcan Materials Co | 0.49 | ||||
WEC Energy Group Inc | 0.89 | ||||
Diamondback Energy Inc | 1.00 | ||||
Rio Tinto PLC | 1.10 | ||||
Pool Corp | 1.25 | ||||
Expand Energy Corp | 1.47 | ||||
Rio Tinto Ltd | 3.25 | ||||
Jabil Inc | 0.08 | ||||
Walmart Inc | 0.24 | ||||
Church & Dwight Co Inc | 0.30 | ||||
Kroger Co/The | 0.35 | ||||
Otis Worldwide Corp | 0.42 | ||||
Smurfit WestRock PLC | 0.43 | ||||
Cintas Corp | 0.45 | ||||
International Paper Co | 0.46 | ||||
CF Industries Holdings Inc | 0.50 | ||||
Emerson Electric Co | 0.53 | ||||
Cencora Inc | 0.55 | ||||
Capital One Financial Corp | 0.60 | ||||
Starbucks Corp | 0.61 | ||||
RTX Corp | 0.68 | ||||
Sherwin-Williams Co/The | 0.79 | ||||
Moody's Corp | 0.94 | ||||
Exxon Mobil Corp | 0.99 | ||||
Duke Energy Corp | 1.07 | ||||
J M Smucker Co/The | 1.10 | ||||
Honeywell International Inc | 1.13 | ||||
Hershey Co/The | 1.37 | ||||
Eli Lilly & Co | 1.50 | ||||
MSCI Inc | 1.80 | ||||
Novo Nordisk A/S | 3.75 | ||||
Equinor ASA | 3.78 | ||||
KLA Corp | 1.90 | ||||
United Parcel Service Inc | 1.64 | ||||
Rockwell Automation Inc | 1.31 | ||||
Regeneron Pharmaceuticals Inc | 0.88 | ||||
ConocoPhillips | 0.78 | ||||
Southern Co/The | 0.74 | ||||
Apollo Global Management Inc | 0.51 | ||||
Papa John's International Inc | 0.46 | ||||
Jefferies Financial Group Inc | 0.40 | ||||
Constellation Energy Corp | 0.39 | ||||
Cognizant Technology Solutions Corp | 0.31 | ||||
Wynn Resorts Ltd | 0.25 | ||||
Gen Digital Inc | 0.13 | ||||
Healthpeak Properties Inc | 0.10 | ||||
Bio-Techne Corp | 0.08 | ||||
Snap-on Inc | 2.14 | ||||
Chevron Corp | 1.71 | ||||
Prudential Financial Inc | 1.35 | ||||
Phillips 66 | 1.20 | ||||
VeriSign Inc | 0.77 | ||||
Bunge Global SA | 0.70 | ||||
Suncorp Group Ltd | 0.70 | ||||
Computershare Ltd | 0.48 | ||||
QBE Insurance Group Ltd | 0.34 | ||||
Equinix Inc | 4.69 | ||||
Commonwealth Bank of Australia | 3.71 | ||||
Marathon Petroleum Corp | 0.91 | ||||
MarketAxess Holdings Inc | 0.76 | ||||
Hasbro Inc | 0.70 | ||||
Aflac Inc | 0.58 | ||||
Archer-Daniels-Midland Co | 0.51 | ||||
Warner Music Group Corp | 0.19 | ||||
Loews Corp | 0.06 |
下文概括了股息的一些重要特征:
- 股息是对股东的一种补偿和激励,通常每季度或每半年派发一次。
- 股息是吸引投资者投资企业的主要原因之一。
- 通常,企业的现金流量越大,盈利能力越强,将一定比例的资本返还给股东的可能性就越大。
- 对投资者而言,股息是评估企业财务状况的好方法。
当然,并非所有公司都派发股息。对许多高成长性的公司而言,如果他们认为这部分资金可以带来更高的收益从而更好地回报股东,则会选择不向股东返还现金,而是将资金重新投资到企业中。在这种情况下,投资者乐于放弃股息,以获得更高的资本升值。
除息是什么意思?
除息日是指股票不再包含即将支付股息的权利的日期。- 该日期通常是公司派发股息之前的一个工作日。
- 在除息日开仓的交易者将不再享有其仓位的股息或需支付股息。
- 在该日期股票的价值会因派息而下跌。
股息对交易者而言意味着什么?
当公司派发股息时,在同等条件下,该公司的股价将下跌,下跌幅度即为派息金额。这是因为公司已将资产负债表上持有的现金发放给了股东,而现金部分是将理论价值归属于公司的对价。应注意以下要点:
- 切记,派发股息是有计划的活动,因此,交易者不会因随后的价格变动而产生损益。
- 如果在股息调整期间交易者有未平仓头寸,Pepperstone 将确保您的交易账户不受财务影响。
- 我们实现的方法是借记或贷记与您因股息调整而产生的账面损益相同的金额。
客户将在交易账户历史记录中发现这一修改,而您则可以在每个平台上找到记录。
确定调整时机
在除息日开盘时,股票价值将下降,下跌幅度为派发给股东的股息金额。
示例:
黄金矿业公司 X 的交易价格为 10 美金,他们支付的股息为 0.50 美分。除其他市场变量外,X 应以 9.50 美分的交易价格重新开盘(“除息”日)。
股票差价合约 (CFD) 的调整比权益指数差价合约更直接,后者采用相同的工作原理,但略有不同。如需详细了解相关内容, 请转至“指数”页面。