Hầu hết giờ giao dịch của cặp FX là 24 giờ mỗi ngày trong tuần, với thời gian nghỉ hai phút từ 23:59 giờ máy chủ cho đến 00:01 giờ máy chủ; vào thứ Sáu giao dịch kết thúc sớm 5 phút vào lúc 23:55 giờ máy chủ, thay vì 23:59, để ngăn chặn việc spread giãn mạnh khi các nhà cung cấp thanh khoản offline vào cuối tuần. Giờ giao dịch có thể thay đổi tùy theo từng sự kiện và các yếu tố của thị trường.
Giờ máy chủ được đặt thành GMT + 3 khi Hoa Kỳ chuyển sang giờ tiết kiệm ánh sáng ban ngày và GMT + 2 khi Hoa Kỳ không áp dụng giờ tiết kiệm ánh sáng ban ngày; điều này cho phép nến hàng ngày đóng cửa vào cuối phiên giao dịch tại New York mỗi ngày. Phiên giao dịch New York đóng cửa được coi là kết thúc của ngày giao dịch.
Có một số ngoại lệ đối với các quy tắc thông thường đối với một số loại tiền tệ và các tài sản khác được nêu dưới đây:
Tất cả thời gian được đặt theo GMT+3 (giờ máy chủ)
EC - Early Close (Đóng cửa sớm)
LO - Late Open (Mở cửa muộn)
| Symbol | 01.04.2026 | 02.04.2026 | 03.04.2026 | 06.04.2026 | 07.04.2026 | 14.04.2026 | 21.04.2026 | 30.04.2026 |
| FX | ||||||||
| Australia Shares & ETFs | Closed | Closed | ||||||
| Germany Shares | Closed | Closed | ||||||
| Hong Kong Shares | Closed | Closed | Closed | |||||
| UK Shares | Closed | Closed | ||||||
| Belgium Shares | Closed | Closed | ||||||
| France Shares | Closed | Closed | ||||||
| Switzerland Shares | Closed | Closed | ||||||
| Denmark Shares | Closed | Closed | Closed | |||||
| Norway Shares | EC 14:00 | Closed | Closed | Closed | ||||
| Sweden Shares | EC 13:55 | Closed | Closed | EC 13:55 | ||||
| Finland Shares | Closed | Closed | ||||||
| Ireland Shares | Closed | Closed | ||||||
| Portugal Shares | Closed | Closed | ||||||
| Spain Shares | Closed | Closed | ||||||
| Austria Shares | Closed | Closed | ||||||
| USA Shares | Closed | |||||||
| USA Shares (24h shares) | Closed | |||||||
| USA ETFs | Closed | |||||||
| Cryptocurrencies | ||||||||
| XAUUSD | Closed | |||||||
| XAUGBP | Closed | |||||||
| XAUCHF | Closed | |||||||
| XAUAUD | Closed | |||||||
| XAUEUR | Closed | |||||||
| XAUJPY | Closed | |||||||
| XAUCNH | Closed | |||||||
| XAUSGD | Closed | |||||||
| XAUTHB | Closed | |||||||
| XAGUSD | Closed | |||||||
| XAGAUD | Closed | |||||||
| XAGEUR | Closed | |||||||
| XAGSGD | Closed | |||||||
| XPDUSD | Closed | |||||||
| XPTUSD | Closed | |||||||
| Copper | Closed | |||||||
| SpotCrude | Closed | |||||||
| SpotBrent | Closed | |||||||
| NatGas | Closed | |||||||
| Gasoline | Closed | |||||||
| Cattle | Closed | |||||||
| Cocoa | Closed | LO 14:30 | ||||||
| Coffee | Closed | LO 14:30 | ||||||
| Corn | Closed | |||||||
| Cotton | Closed | |||||||
| LDSugar | Closed | Closed | ||||||
| Soybeans | Closed | |||||||
| Wheat | Closed | |||||||
| Sugar | Closed | LO 14:30 | ||||||
| Aluminium | Closed | Closed | ||||||
| Nickel | Closed | Closed | ||||||
| Zinc | Closed | Closed | ||||||
| Lead | Closed | Closed | ||||||
| AUS200 | EC 16:00 | Closed | Closed | |||||
| US500 | EC 16:15 | |||||||
| US30 | EC 16:15 | |||||||
| JPN225 | EC 16:15 | |||||||
| NAS100 | EC 16:15 | |||||||
| UK100 | Closed | Closed | ||||||
| EUSTX50 | Closed | Closed | ||||||
| GER40 | Closed | Closed | ||||||
| FRA40 | Closed | Closed | ||||||
| CA60 | EC 16:15 | |||||||
| NETH25 | Closed | Closed | ||||||
| HK50 | Closed | Closed | Closed | |||||
| CHINAH | Closed | Closed | Closed | |||||
| SWI20 | Closed | Closed | ||||||
| SPA35 | Closed | Closed | ||||||
| CN50 | ||||||||
| US2000 | EC 16:15 | |||||||
| VIX | EC 16:15 | |||||||
| SCI25 | ||||||||
| UKGILT-F | Closed | Closed | ||||||
| EUBobl-F | Closed | Closed | ||||||
| EUBund-F | Closed | Closed | ||||||
| US_TBond-F | EC 18:15 | |||||||
| USTN10YR-F | EC 18:15 | |||||||
| USTN2YR-F | EC 18:15 | |||||||
| USTN5YR-F | EC 18:15 | |||||||
| USDX | LO 12:00, EC 18:15 | |||||||
| EURX | ||||||||
| JPYX | ||||||||
| USDBRL | Closed | Closed | ||||||
| USDIDR | Closed | |||||||
| EURILS | ||||||||
| USDILS | ||||||||
| USDKRW | Closed | |||||||
| USDINR | Closed | Closed | Closed | |||||
| USDCLP | Closed | |||||||
| USDCOP | Closed | Closed | ||||||
| USDTWD | Closed | Closed | ||||||
| USDTHB | ||||||||
| GER40-F | Closed | Closed | ||||||
| EUSTX50-F | Closed | Closed | ||||||
| SPA35-F | Closed | Closed | ||||||
| FRA40-F | Closed | Closed | ||||||
| SWI20-F | Closed | Closed | ||||||
| HK50-F | Closed | Closed | Closed | |||||
| UK100-F | Closed | Closed | ||||||
| JPN225-F | EC 16:15 | |||||||
| US30-F | EC 16:15 | |||||||
| NAS100-F | EC 16:15 | |||||||
| US500-F | EC 16:15 | |||||||
| USDX-F | LO 12:00, EC 18:15 | |||||||
| Crude-F | Closed | |||||||
| Brent-F | Closed | |||||||
| XAUUSD-F | Closed | |||||||
| XAGUSD-F | Closed |
-Tất cả thời gian giao dịch đều theo múi giờ GMT+3
-Các phiên giao dịch bắt đầu lúc 00:05 thay vì 00:01 chỉ trên nền tảng Pepperstone
| Symbol/Security | Monday | Tuesday-Thursday | Friday | Saturday | Sunday |
| Forex | 00:01 - 23:59 | 00:01 - 23:59 | 00:01 - 23:55 | Closed | Closed |
| USDCZK | 08:01 - 23:59 | 08:01 - 23:59 | 08:01 - 23:55 | Closed | Closed |
| EURCZK | 08:01 - 23:59 | 08:01 - 23:59 | 08:01 - 23:55 | Closed | Closed |
| USDBRL | 15:31 - 22:59 | 15:31 - 22:59 | 15:31 - 22:55 | Closed | Closed |
| USDIDR | 04:01 - 22:59 | 04:01 - 22:59 | 04:01 - 22:55 | Closed | Closed |
| USDINR | 05:01 - 22:59 | 05:01 - 22:59 | 05:01 - 22:55 | Closed | Closed |
| USDKRW | 03:01 - 22:59 | 03:01 - 22:59 | 03:01 - 22:55 | Closed | Closed |
| USDCLP | 15:51 - 23:59 | 15:51 - 23:59 | 15:51 - 23:55 | Closed | Closed |
| USDCOP | 17:01 - 20:49 | 17:01 - 20:49 | 17:01 - 20:45 | Closed | Closed |
| USDTWD | 03:11 - 21:59 | 03:11 - 21:59 | 03:11 - 21:55 | Closed | Closed |
Commodities/Metals
| Symbol/Security | Monday | Tuesday-Thursday | Friday | Saturday | Sunday |
| Gold | 01:01 - 23:59 | 01:01 - 23:59 | 01:01 - 23:55 | Closed | Closed |
| Silver | 01:01 - 23:59 | 01:01 - 23:59 | 01:01 - 23:55 | Closed | Closed |
| XPDUSD | 01:01 - 23:59 | 01:01 - 23:59 | 01:01 - 23:55 | Closed | Closed |
| XPTUSD | 01:01 - 23:59 | 01:01 - 23:59 | 01:01 - 23:55 | Closed | Closed |
| Copper | 01:01 - 23:59 | 01:01 - 23:59 | 01:01 - 23:55 | Closed | Closed |
| Aluminium | 03:01 - 20:59 | 03:01 - 20:59 | 03:01 - 20:55 | Closed | Closed |
| Nickel | 03:01 - 20:59 | 03:01 - 20:59 | 03:01 - 20:55 | Closed | Closed |
| Lead | 03:01 - 20:59 | 03:01 - 20:59 | 03:01 - 20:55 | Closed | Closed |
| Zinc | 03:01 - 20:59 | 03:01 - 20:59 | 03:01 - 20:55 | Closed | Closed |
Commodities/Energies
| Symbol/Security | Monday | Tuesday-Thursday | Friday | Saturday | Sunday |
| SpotCrude | 01:00 - 23:59 | 01:00 - 23:59 | 01:00 - 23:55 | Closed | Closed |
| SpotBrent | 01:00 - 23:59 | 03:00 - 23:59 | 03:00 - 23:55 | Closed | Closed |
| NatGas | 01:00 - 23:59 | 01:00 - 23:59 | 01:00 - 23:55 | Closed | Closed |
| Gasoline | 01:00 - 23:59 | 01:00 - 23:59 | 01:00 - 23:55 | Closed | Closed |
Commodities/Soft
| Symbol/Security | Monday | Tuesday-Thursday | Friday | Saturday | Sunday |
| Cattle | 16:30 - 21:04 | 16:30 - 21:04 | 16:30 - 21:00 | Closed | Closed |
| Cocoa | 11:45 - 20:29 | 11:45 - 20:29 | 11:45 - 20:25 | Closed | Closed |
| Coffee | 11:15 - 20:29 | 11:15 - 20:29 | 11:15 - 20:25 | Closed | Closed |
| Cotton | 04:00 - 21:19 | 04:00 - 21:19 | 04:00 - 21:15 | Closed | Closed |
| LDSugar | 10:45 - 19:54 | 10:45 - 19:54 | 10:45 - 19:50 | Closed | Closed |
| Sugar | 10:30 - 19:59 | 10:30 - 19:59 | 10:30 - 19:55 | Closed | Closed |
| Corn | 03:00 - 15:45, 16:30 - 21:19 | 03:00 - 15:45, 16:30 - 21:19 | 03:00 - 15:45, 16:30 - 21:15 | Closed | Closed |
| Soybeans | 03:00 - 15:45, 16:30 - 21:19 | 03:00 - 15:45, 16:30 - 21:19 | 03:00 - 15:45, 16:30 - 21:15 | Closed | Closed |
| Wheat | 03:00 - 15:45, 16:30 - 21:19 | 03:00 - 15:45, 16:30 - 21:19 | 03:00 - 15:45, 16:30 - 21:15 | Closed | Closed |
| Symbol/Security | Monday | Tuesday-Thursday | Friday | Saturday | Sunday |
| AUS200 | 02:50 - 09:30, 10:10 - 23:59 | 02:50 - 09:30, 10:10 - 23:59 | 02:50 - 09:30, 10:10 - 23:55 | Closed | Closed |
| UK100 | 03:05 - 22:59 | 03:00 - 22:59 | 03:00 - 22:55 | Closed | Closed |
| US500 | 01:00 - 23:59 | 01:00 - 23:59 | 01:00 - 23:55 | Closed | Closed |
| GER40 | 03:15 - 22:59 | 03:15 - 22:59 | 03:15 - 22:55 | Closed | Closed |
| US30 | 01:00 - 23:59 | 01:00 - 23:59 | 01:00 - 23:55 | Closed | Closed |
| JPN225 | 01:00 - 23:59 | 01:00 - 23:59 | 01:00 - 23:55 | Closed | Closed |
| NAS100 | 01:00 - 23:59 | 01:00 - 23:59 | 01:00 - 23:55 | Closed | Closed |
| EUSTX50 | 03:15 - 22:59 | 03:15 - 22:59 | 03:15 - 22:55 | Closed | Closed |
| FRA40 | 09:00 - 22:59 | 09:00 - 22:59 | 09:00 - 22:55 | Closed | Closed |
| CA60 | 16:30 - 23:15 | 16:30 - 23:15 | 16:30 - 23:10 | Closed | Closed |
| CHINAH | 04:15 - 07:00, 08:00 - 11:30, 12:15 - 20:00 | 04:15 - 07:00, 08:00 -11:30, 12:15 - 20:00 | 04:15 - 07:00, 08:00 - 11:30, 12:15 - 19:55 | Closed | Closed |
| NETH25 | 09:00 - 22:59 | 09:00 - 22:59 | 09:00 - 22:55 | Closed | Closed |
| HK50 | 04:15 - 07:00, 08:00 - 11:30, 12:15 - 22:00 | 04:15 - 07:00, 08:00 - 11:30, 12:15 - 22:00 | 04:15 - 07:00, 08:00 - 11:30, 12:15 - 21:55 | Closed | Closed |
| SWI20 | 09:00 - 22:59 | 09:00 - 22:59 | 09:00 - 22:55 | Closed | Closed |
| SPA35 | 09:00 - 20:59 | 09:00 - 20:59 | 09:00 - 20:55 | Closed | Closed |
| US2000 | 01:00 - 23:59 | 01:00 - 23:59 | 01:00 - 23:55 | Closed | Closed |
| CN50 | 04:00 - 11:30, 12:00 - 23:59 | 04:00 - 11:30, 12:00 - 23:59 | 04:00 - 11:30, 12:00 - 23:55 | Closed | Closed |
| VIX | 01:00 - 23:59 | 01:00 - 23:59 | 01:00 - 23:55 | Closed | Closed |
| SCI25 | 03:30 - 12:20, 12:50 - 23:45 | 03:30 - 12:20, 12:50 - 23:45 | 03:30 - 12:20, 12:50 - 23:40 | Closed | Closed |
| HSTECH | 01:00 - 23:59 | 01:00 - 23:59 | 01:00 - 23:55 | Closed | Closed |
| US400 | 01:00 - 23:59 | 01:00 - 23:59 | 01:00 - 23:55 | Closed | Closed |
| TWN | 01:00 - 23:59 | 01:00 - 23:59 | 01:00 - 23:55 | Closed | Closed |
| Symbol/Security | Monday | Tuesday-Thursday | Friday | Saturday | Sunday |
| USDX | 01:00 - 23:59 | 03:00 - 23:59 | 03:00 - 23:55 | Closed | Closed |
| EURX | 01:00 - 23:59 | 01:00 - 23:59 | 01:00 - 23:55 | Closed | Closed |
| JPYX | 01:00 - 23:59 | 01:00 - 23:59 | 01:00 - 23:55 | Closed | Closed |
-Các phiên giao dịch bắt đầu lúc 00:05 thay vì 00:01 chỉ trên nền tảng Pepperstone
-Tất cả tiền điện tử trên MT4 đóng cửa lúc 23:49 vào thứ Sáu thay vì 23:59
| Symbol/Security | Monday | Tuesday-Thursday | Friday | Saturday | Sunday |
| ADAUSD | 00:01 - 23:59 | 00:01 - 23:59 | 00:01 - 23:55 | 00:01 - 23:59 | 00:01 - 23:59 |
| AVAXUSD | 00:01 - 23:59 | 00:01 - 23:59 | 00:01 - 23:55 | 00:01 - 23:59 | 00:01 - 23:59 |
| BCHUSD | 00:01 - 23:59 | 00:01 - 23:59 | 00:01 - 23:55 | 00:01 - 23:59 | 00:01 - 23:59 |
| BNBUSD | 00:01 - 23:59 | 00:01 - 23:59 | 00:01 - 23:55 | 00:01 - 23:59 | 00:01 - 23:59 |
| BTCAUD | 00:01 - 23:59 | 00:01 - 23:59 | 00:01 - 23:55 | 00:01 - 23:59 | 00:01 - 11:00, 13:00 - 23:59 |
| BTCEUR | 00:01 - 23:59 | 00:01 - 23:59 | 00:01 - 23:55 | 00:01 - 23:59 | 00:01 - 11:00, 13:00 - 23:59 |
| BTCGBP | 00:01 - 23:59 | 00:01 - 23:59 | 00:01 - 23:55 | 00:01 - 23:59 | 00:01 - 11:00, 13:00 - 23:59 |
| BTCUSD | 00:01 - 23:59 | 00:01 - 23:59 | 00:01 - 23:55 | 00:01 - 23:59 | 00:01 - 23:59 |
| COMPUSD | 00:01 - 23:59 | 00:01 - 23:59 | 00:01 - 23:55 | 00:01 - 23:59 | 00:01 - 23:59 |
| Crypto10 | 00:01 - 23:59 | 00:01 - 23:59 | 00:01 - 23:55 | 00:01 - 23:59 | 00:01 - 23:59 |
| Crypto20 | 00:01 - 23:59 | 00:01 - 23:59 | 00:01 - 23:55 | 00:01 - 23:59 | 00:01 - 23:59 |
| Crypto30 | 00:01 - 23:59 | 00:01 - 23:59 | 00:01 - 23:55 | 00:01 - 23:59 | 00:01 - 23:59 |
| DOGEUSD | 00:01 - 23:59 | 00:01 - 23:59 | 00:01 - 23:55 | 00:01 - 23:59 | 00:01 - 23:59 |
| DOTUSD | 00:01 - 23:59 | 00:01 - 23:59 | 00:01 - 23:55 | 00:01 - 23:59 | 00:01 - 23:59 |
| ETCUSD | 00:01 - 23:59 | 00:01 - 23:59 | 00:01 - 23:55 | 00:01 - 23:59 | 00:01 - 23:59 |
| ETHAUD | 00:01 - 23:59 | 00:01 - 23:59 | 00:01 - 23:55 | 00:01 - 23:59 | 00:01 - 11:00, 13:00 - 23:59 |
| ETHEUR | 00:01 - 23:59 | 00:01 - 23:59 | 00:01 - 23:55 | 00:01 - 23:59 | 00:01 - 11:00, 13:00 - 23:59 |
| ETHGBP | 00:01 - 23:59 | 00:01 - 23:59 | 00:01 - 23:55 | 00:01 - 23:59 | 00:01 - 11:00, 13:00 - 23:59 |
| ETHUSD | 00:01 - 23:59 | 00:01 - 23:59 | 00:01 - 23:55 | 00:01 - 23:59 | 00:01 - 23:59 |
| GLMRUSD | 00:01 - 23:59 | 00:01 - 23:59 | 00:01 - 23:55 | 00:01 - 23:59 | 00:01 - 23:59 |
| KSMUSD | 00:01 - 23:59 | 00:01 - 23:59 | 00:01 - 23:55 | 00:01 - 23:59 | 00:01 - 23:59 |
| LINKUSD | 00:01 - 23:59 | 00:01 - 23:59 | 00:01 - 23:55 | 00:01 - 23:59 | 00:01 - 23:59 |
| LTCUSD | 00:01 - 23:59 | 00:01 - 23:59 | 00:01 - 23:55 | 00:01 - 23:59 | 00:01 - 23:59 |
| MATICUSD | 00:01 - 23:59 | 00:01 - 23:59 | 00:01 - 23:55 | 00:01 - 23:59 | 00:01 - 23:59 |
| SOLUSD | 00:01 - 23:59 | 00:01 - 23:59 | 00:01 - 23:55 | 00:01 - 23:59 | 00:01 - 23:59 |
| UNIUSD | 00:01 - 23:59 | 00:01 - 23:59 | 00:01 - 23:55 | 00:01 - 23:59 | 00:01 - 23:59 |
| XLMUSD | 00:01 - 23:59 | 00:01 - 23:59 | 00:01 - 23:55 | 00:01 - 23:59 | 00:01 - 23:59 |
| XRPUSD | 00:01 - 23:59 | 00:01 - 23:59 | 00:01 - 23:55 | 00:01 - 23:59 | 00:01 - 23:59 |
| XTZUSD | 00:01 - 23:59 | 00:01 - 23:59 | 00:01 - 23:55 | 00:01 - 23:59 | 00:01 - 23:59 |
| TRUMPUSD | 00:01 - 23:59 | 00:01 - 23:59 | 00:01 - 23:55 | 00:01 - 23:59 | 00:01 - 23:59 |
| AAVUSD | 00:01 - 23:59 | 00:01 - 23:59 | 00:01 - 23:55 | 00:01 - 23:59 | 00:01 - 23:59 |
| ATMUSD | 00:01 - 23:59 | 00:01 - 23:59 | 00:01 - 23:55 | 00:01 - 23:59 | 00:01 - 23:59 |
| FLOUSD | 00:01 - 23:59 | 00:01 - 23:59 | 00:01 - 23:55 | 00:01 - 23:59 | 00:01 - 23:59 |
| JUPUSD | 00:01 - 23:59 | 00:01 - 23:59 | 00:01 - 23:55 | 00:01 - 23:59 | 00:01 - 23:59 |
| NERUSD | 00:01 - 23:59 | 00:01 - 23:59 | 00:01 - 23:55 | 00:01 - 23:59 | 00:01 - 23:59 |
| ONDUSD | 00:01 - 23:59 | 00:01 - 23:59 | 00:01 - 23:55 | 00:01 - 23:59 | 00:01 - 23:59 |
| PEPUSD | 00:01 - 23:59 | 00:01 - 23:59 | 00:01 - 23:55 | 00:01 - 23:59 | 00:01 - 23:59 |
| SHBUSD | 00:01 - 23:59 | 00:01 - 23:59 | 00:01 - 23:55 | 00:01 - 23:59 | 00:01 - 23:59 |
| TRXUSD | 00:01 - 23:59 | 00:01 - 23:59 | 00:01 - 23:55 | 00:01 - 23:59 | 00:01 - 23:59 |
| WIFUSD | 00:01 - 23:59 | 00:01 - 23:59 | 00:01 - 23:55 | 00:01 - 23:59 | 00:01 - 23:59 |
| ARBUSD | 00:01 - 23:59 | 00:01 - 23:59 | 00:01 - 23:55 | 00:01 - 23:59 | 00:01 - 23:59 |
| BNKUSD | 00:01 - 23:59 | 00:01 - 23:59 | 00:01 - 23:55 | 00:01 - 23:59 | 00:01 - 23:59 |
| MANUSD | 00:01 - 23:59 | 00:01 - 23:59 | 00:01 - 23:55 | 00:01 - 23:59 | 00:01 - 23:59 |
| SANUSD | 00:01 - 23:59 | 00:01 - 23:59 | 00:01 - 23:55 | 00:01 - 23:59 | 00:01 - 23:59 |
| POLUSD | 00:01 - 23:59 | 00:01 - 23:59 | 00:01 - 23:55 | 00:01 - 23:59 | 00:01 - 23:59 |
| SONUSD | 00:01 - 23:59 | 00:01 - 23:59 | 00:01 - 23:55 | 00:01 - 23:59 | 00:01 - 23:59 |
| HBARUSD | 00:01 - 23:59 | 00:01 - 23:59 | 00:01 - 23:55 | 00:01 - 23:59 | 00:01 - 23:59 |
| SUIUSD | 00:01 - 23:59 | 00:01 - 23:59 | 00:01 - 23:55 | 00:01 - 23:59 | 00:01 - 23:59 |
| TONUSD | 00:01 - 23:59 | 00:01 - 23:59 | 00:01 - 23:55 | 00:01 - 23:59 | 00:01 - 23:59 |
| APTUSD | 00:01 - 23:59 | 00:01 - 23:59 | 00:01 - 23:55 | 00:01 - 23:59 | 00:01 - 23:59 |
| HYPEUSD | 00:01 - 23:59 | 00:01 - 23:59 | 00:01 - 23:55 | 00:01 - 23:59 | 00:01 - 23:59 |
| INJUSD | 00:01 - 23:59 | 00:01 - 23:59 | 00:01 - 23:55 | 00:01 - 23:59 | 00:01 - 23:59 |
| RENDERUSD | 00:01 - 23:59 | 00:01 - 23:59 | 00:01 - 23:55 | 00:01 - 23:59 | 00:01 - 23:59 |
| FETUSD | 00:01 - 23:59 | 00:01 - 23:59 | 00:01 - 23:55 | 00:01 - 23:59 | 00:01 - 23:59 |
| XAUTUSD | 00:01 - 23:59 | 00:01 - 23:59 | 00:01 - 23:55 | 00:01 - 23:59 | 00:01 - 23:59 |
| PAXGUSD | 00:01 - 23:59 | 00:01 - 23:59 | 00:01 - 23:55 | 00:01 - 23:59 | 00:01 - 23:59 |
-Chúng tôi cung cấp giờ giao dịch mở rộng cho một số cổ phiếu Mỹ được chọn, bao gồm cả trong thời gian công bố báo cáo lợi nhuận. Điều này mang lại sự linh hoạt cao hơn để quản lý mức độ tiếp xúc hoặc mở vị thế trước khi phiên giao dịch thông thường bắt đầu.
| Symbol/Security | Monday | Tuesday-Thursday | Friday | Saturday | Sunday |
| Australia | 03:01 - 08:59 | 03:01 - 08:59 | 03:01 - 08:55 | Closed | Closed |
| Germany | 10:01 - 13:59, 14:03 - 18:29 | 10:01 - 13:59, 14:03 - 18:29 | 10:01 - 13:59, 14:03 - 18:25 | Closed | Closed |
| Hong Kong | 04:31 - 07:00, 08:00 - 10:59 | 04:31 - 07:00, 08:00 - 10:59 | 04:31 - 07:00, 08:00 - 10:55 | Closed | Closed |
| United Kingdom | 10:01 - 18:29 | 10:01 - 18:29 | 10:01 - 18:25 | Closed | Closed |
| USA | 16:31 - 22:59 | 16:31 - 22:59 | 16:31 - 22:55 | Closed | Closed |
| Belgium | 10:01 - 18:29 | 10:01 - 18:29 | 10:01 - 18:25 | Closed | Closed |
| USA - 24hour | 03:00 - 23:59 | 00:01 - 23:59 | 00:01 - 23:55 | Closed | Closed |
| France | 10:01 - 18:29 | 10:01 - 18:29 | 10:01 - 18:25 | Closed | Closed |
| Switzerland | 10:01 - 18:19 | 10:01 - 18:19 | 10:01 - 18:15 | Closed | Closed |
| Denmark | 10:01 - 17:55 | 10:01 - 17:55 | 10:01 - 17:50 | Closed | Closed |
| Norway | 10:01 - 17:19 | 10:01 - 17:19 | 10:01 - 17:15 | Closed | Closed |
| Sweden | 10:01 - 18:24 | 10:01 - 18:24 | 10:01 - 18:20 | Closed | Closed |
| Finland | 10:01 - 18:24 | 10:01 - 18:24 | 10:01 - 18:20 | Closed | Closed |
| Ireland | 10:01 - 18:27 | 10:01 - 18:27 | 10:01 - 18:25 | Closed | Closed |
| Portugal | 10:01 - 18:29 | 10:01 - 18:29 | 10:01 - 18:25 | Closed | Closed |
| Spain | 10:01 - 18:29 | 10:01 - 18:29 | 10:01 - 18:25 | Closed | Closed |
| Austria | 10:01 - 18:29 | 10:01 - 18:29 | 10:01 - 18:25 | Closed | Closed |
| Symbol/Security | Monday | Tuesday-Thursday | Friday | Saturday | Sunday |
| GER40-F | 03:15 - 22:59 | 03:15 - 22:59 | 03:15 - 22:55 | Closed | Closed |
| JPN225-F | 01:00 - 23:59 | 01:00 - 23:59 | 01:00 - 23:55 | Closed | Closed |
| NAS100-F | 01:00 - 23:59 | 01:00 - 23:59 | 01:00 - 23:55 | Closed | Closed |
| UK100-F | 01:05 - 23:59 | 01:00 - 23:59 | 01:00 - 22:55 | Closed | Closed |
| US30-F | 01:00 - 23:59 | 01:00 - 23:59 | 01:00 - 23:55 | Closed | Closed |
| US500-F | 01:00 - 23:59 | 01:00 - 23:59 | 01:00 - 23:55 | Closed | Closed |
| EUSTX50-F | 01:05 - 03:00, 03:15 - 23:59 | 01:00 - 03:00, 03:15 - 23:59 | 01:00 - 03:00, 03:15 - 23:55 | Closed | Closed |
| FRA40-F | 09:00 - 22:59 | 09:00 - 22:59 | 09:00 - 22:55 | Closed | Closed |
| SWI20-F | 09:00 - 22:59 | 09:00 - 22:59 | 09:00 - 22:55 | Closed | Closed |
| HK50-F | 04:15 - 07:00 , 08:00 - 11:30 , 12:15 - 22:00 | 04:15 - 07:00 , 08:00 - 11:30 , 12:15 - 22:00 | 04:15 - 07:00 , 08:00 - 11:30 , 12:15 - 21:55 | Closed | Closed |
| USDX-F | 01:00 - 23:59 | 03:00 - 23:59 | 03:00 - 23:55 | Closed | Closed |
| Crude-F | 01:00 - 23:59 | 01:00 - 23:59 | 01:00 - 23:55 | Closed | Closed |
| Brent-F | 01:00 - 23:59 | 03:00 - 23:59 | 03:00 - 23:55 | Closed | Closed |
| XAUUSD-F | 01:01 - 23:59 | 01:01 - 23:59 | 01:01 - 23:55 | Closed | Closed |
| XAGUSD-F | 01:01 - 23:59 | 01:01 - 23:59 | 01:01 - 23:55 | Closed | Closed |
| EUBobl-F | 03:15- 22:59 | 03:15- 22:59 | 03:15- 22:55 | Closed | Closed |
| EUBund-F | 03:15- 22:59 | 03:15- 22:59 | 03:15- 22:55 | Closed | Closed |
| UKGILT-F | 10:01- 19:59 | 10:01- 19:59 | 10:01- 19:55 | Closed | Closed |
| USTN10YR-F | 01:01- 23:59 | 01:01- 23:59 | 01:01- 23:55 | Closed | Closed |
| USTN2YR-F | 01:01- 23:59 | 01:01- 23:59 | 01:01- 23:55 | Closed | Closed |
| USTN5YR-F | 01:01- 23:59 | 01:01- 23:59 | 01:01- 23:55 | Closed | Closed |
| US_TBond-F | 01:01- 23:59 | 01:01- 23:59 | 01:01- 23:55 | Closed | Closed |
Rủi ro
Các thị trường tiền điện tử cơ bản mở cửa vào cuối tuần. Chúng tôi không cung cấp một 'biểu tượng cuối tuần' riêng biệt, vì vậy khi bạn mở một vị thế, bạn sẽ làm như vậy với cùng một biểu tượng mà bạn giao dịch trong tuần. Các vị thế của bạn sẽ tiếp tục di chuyển vào cuối tuần và việc cắt lỗ và chốt lời của bạn vẫn có thể được kích hoạt.
Các vị thế của bạn sẽ tiếp tục di chuyển vào cuối tuần và việc cắt lỗ và chốt lời của bạn vẫn có thể được kích hoạt. Cắt lỗ, chốt lời và các lệnh đang chờ mở trên tất cả các vị trí tiền điện tử (ngoại trừ Dash) có thể được kích hoạt trong thời gian giao dịch cuối tuần của chúng tôi.
Xin lưu ý rằng các vị trí cuối tuần với các điểm dừng / giới hạn đính kèm sẽ không được trừ vào các hợp đồng hiện có trong tuần. Trong trường hợp này, vị trí cuối tuần sẽ chuyển sang vị trí ngày trong tuần mới, với các điểm dừng / giới hạn tương tự được đính kèm.
Tương tự, các vị thế cuối tuần sẽ không giảm giá so với các hợp đồng ngày trong tuần hiện tại nếu các hợp đồng ngày trong tuần có các điểm dừng / giới hạn đi kèm. Trong trường hợp này, các vị trí cuối tuần sẽ được chuyển thành các hợp đồng ngày trong tuần mới.
Nếu bạn có một vị thế mở trên một trong các thị trường tiền điện tử này (ngoại trừ Dash), thì giao dịch cuối tuần sẽ bị ảnh hưởng.
Khoảng thời gian giao dịch bổ sung này vào cuối tuần không chỉ có nghĩa là bạn không chỉ có nhiều thời gian hơn để suy đoán về giá của các đồng tiền khác nhau mà còn có thể lấp đầy bất kỳ lệnh dừng lỗ và chốt lời nào mà bạn đã đính kèm vào cuối tuần.
Sẵn sàng giao dịch ?
Bắt đầu nhanh chóng và dễ dàng — ngay cả với khoản ký quỹ nhỏ. Đăng ký trong vài phút với quy trình đơn giản.